S Split Case Santrifüj nasosi bir bosqichli, gorizontal, ikki assimilyatsiya qiluvchi markazdan qochma nasos bo'lib, fizik va kimyoviy xossalari suvga o'xshash, maksimal harorati 80 ° C dan oshmaydigan toza suv va suyuqliklarni tashish uchun mo'ljallangan. Zavodlarda, shaxtalarda, shaharlarda va elektr stantsiyalarida suv ta'minoti va drenajlash, qishloq xo'jaligi erlarini drenajlash va sug'orish uchun, shuningdek, turli xil gidrotexnika loyihalari uchun javob beradi.
S tipidagi nasos - bu toza suv va suyuqliklarni suvga o'xshash fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega, maksimal 80 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratda tashish uchun mo'ljallangan va zavodlarda, shaxtalarda, shaharlarda va elektr stantsiyalarda, drenaj va sug'orish uchun mos keladigan o'rtacha ochiq turdagi bir bosqichli ikki bosqichli gorizontal santrifüj nasos. turli gidravlik operatsiyalar uchun er.
Seriyali nasoslar GB / T3216 va GB / T5657 standartlariga mos keladi.
Nasosning barcha kirish va chiqishlari eksa ostida, gorizontal va o'qga perpendikulyar bo'lib, nasos korpusi o'rtada ochiladi, shuning uchun kirish va manba quvurini va dvigatelni (yoki boshqa asosiy dvigatelni) demontaj qilishning hojati yo'q. Debriyaj nuqtai nazaridan nasos soat yo'nalishi bo'yicha harakat qiladi. Nasos ham soat sohasi farqli o'laroq harakatlanishi mumkin, ammo buyurtmaga alohida e'tibor berilishi kerak.
Nasosning asosiy komponentlari: nasos korpusi (1), nasos qopqog'i (2), pervanel (3), o'q (4), er-xotin singdiruvchi sızdırmazlık halqasi (5), gilza (6), podshipnik (15) va boshqalar, yuqori sifatli uglerodli po'latdan yasalgan o'qdan tashqari, qolganlari quyma temirdan qilingan. Ushbu material turli muhitlarda boshqa materiallar bilan almashtirilishi mumkin.
Nasos korpusi va nasos qopqog'i vakuum o'lchagichlar va bosim o'lchagichlarni o'rnatish, shuningdek ularning ostidan drenajlash uchun kirish va chiqish gardishlarida tishli teshiklari bo'lgan pervanel studiyasini tashkil qiladi.
Pervanel statik muvozanatga ko'ra kalibrlanadi, har ikki tomondan korpusning qobig'i va gayka bilan o'rnatiladi, gayka yordamida siz uning eksenel holatini sozlashingiz va eksenel kuchni pichoqlarning nosimmetrik joylashuvi bilan muvozanatlashingiz mumkin, eksenel rulman qoldiq eksenel quvvatga bardosh bera oladi.
Nasos o'qi ikkita bitta qatorli markazlashtiruvchi sharli podshipniklar bilan ta'minlanadi, ular nasosning har ikki uchida rulman korpusiga o'rnatiladi va moylash bilan yog'lanadi. Ikki singdiruvchi sızdırmazlık halqasi pervaneldagi qochqinni kamaytirish uchun ishlatiladi. Nasos to'g'ridan-to'g'ri elastik mufta yordamida boshqariladi. (Agar rezina haydovchi ishlatilsa, qo'shimcha yordam o'rnatilishi kerak).
Vana plomba moddasining siqilishi bo'lib, havo o'tkazmaydigan bo'shliqni sovutish va moylash va plomba moddalari orasidagi nasosga havo kirishining oldini olish uchun plomba halqasi mavjud. Nasosning ishlashi paytida yuqori bosimli oz miqdorda suv to'ldiruvchining bo'shlig'iga konusning soqoli orqali kiradi va suv qopqog'i vazifasini bajaradi.
1. Rotor qismlarini yig'ish: nasosning o'qi bo'yicha navbatma-navbat, pervanel, gilza, gayka, tiqma qutisi, moyko'pikli halqa, tuzlangan muhr, mexanik muhr, mexanik muhr, suv ushlab turuvchi halqa va podshipnik, keyin esa debriyaj.
2. Pervanelning muhrlangan tashqi halqasini rotorning korpus ustunidan alohida tekshiring, uning lamel urishi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan parametrlardan oshmasligi kerak.
3. Rotor nasos korpusiga o'rnatiladi, pervanelni uning eksenel holati har ikki tomonning er-xotin yutuvchi sızdırmazlık halqasining o'rtasida bo'lishi uchun sozlang, so'ngra uni mahkamlang va keyin rulman qopqog'ini harakatsiz vint bilan mahkamlang.
| Nominal diametri | <50 | 50~120 | 120~250 | 250~500 | 500 ~ 800 | 800~1250 |
| Sakrash qobiliyati | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
4. To'ldirgichni (agar bu plomba siqilishi bo'lsa), oraliq teshikka va nasos qopqog'iga qog'oz yostig'ini yuklang, avval tishli quyruq konusining qarag'ayini torting, so'ngra nasos qopqog'ining gaykasini torting. To'ldiruvchi qopqog'ini o'rnating, lekin uni juda qattiq bosmang, aks holda yeng qizib ketishi mumkin va ko'proq energiya qoldiradi; Agar mexanik muhr ishlatilsa, qochqinning sodir bo'lmasligiga ishonch hosil qilish uchun mexanik muhrni siqish qobiliyatini sozlang.
Yig'ish tugagandan so'ng, nasos o'qini qo'lda harakatlantiring, u silliq va bir xil bo'lishi kerak va tegmasligi kerak. Demontaj yuqoridagilarga qarama-qarshi tarzda amalga oshirilishi mumkin.
1. Nasos va vosita shikastlanganligini tekshiring.
2. Nasosni o'rnatish balandligi assimilyatsiya quvurining gidravlik yo'qotishlari va uning tezligi tezligi, ya'ni birlikning NPSHA'si NPSHR dan ortiq bo'lishi kerak. Baza o'lchami nasos blokini o'rnatish hajmiga mos kelishi kerak.
3. O'rnatish tartibi:
(1) O'rnatilgan poydevor murvatidan foydalanib, nasosni beton poydevorga joylashtiring, xanjar yotqizishni sozlash orqali gorizontalni sozlang va murvatning siljishini oldini olish uchun murvatni to'g'ri torting.
(2) Poydevor va nasosning oyoqlari orasiga beton quying.
(3) Beton qotib qolgandan so'ng, er osti oyoqlari murvatlarini torting, nasosning gorizontalligini yana bir bor tekshiring.
(4) Nasos va dvigatelning o'qi o'rtasidagi konsentriklikni to'g'ri chiziqda bo'lishi uchun to'g'rilang. Ikki debriyajning tashqi halqalarining turli markazlashtirilganligiga ruxsat etilgan ruxsat 0,1 mm, aylana bo'ylab bir uchi va notekis orasidagi bo'shliq 0,3 mm (boshqa o'zgartirish ham suv ta'minotini ulash va ishga tushirishdan keyin yuqoridagi talablarga javob berishi kerak).
(5) Dvigatelning nasosning aylanish yo'nalishiga mos keladigan aylanish yo'nalishini aniqlagandan so'ng, debriyaj pimi o'rnatiladi.
4. Besleme va chiqish uchun quvurlar nasos korpusi emas, balki alohida tayanchlar bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak.
5. Nasos va quvur liniyasi o'rtasidagi aloqa yaxshi sızdırmazlığı, ayniqsa kirish quvur liniyasini saqlab turishi kerak, bu havo oqmasligi kafolatlanishi kerak va qurilma ichiga o'rnatilishi mumkin emas.
6. Qoidaga ko'ra, nasos suv olish joyidagi suv sathidan yuqorida o'rnatilgan bo'lsa, nasos va suv in'ektsiyasini ishga tushirish uchun pastki valfni o'rnatishingiz mumkin, shuningdek, suvni to'kish uchun vakuum nasosidan foydalaning.
7. Nasoslarning chiqish quvurlari, qoida tariqasida, valf va qulflash klapanini o'rnatishni talab qiladi (20 m dan kam ko'tarilish o'rnatishni talab qilmaydi) va nazorat valfi vana orqasida o'rnatiladi.
O'rnatishning aytib o'tilgan usuli ijtimoiy asosga ega bo'lmagan nasoslarga tegishli.
Poydevor va beton o'rtasida an'anaviy poydevorga ega nasoslar uchun birlik darajasini to'g'rilash uchun xanjar shaklidagi temir qistirma ishlatiladi, so'ngra ular o'rtasida beton sementlanadi. O'rnatish printsipi va talablar umumiy asosga ega bo'lmagan nasoslar bilan bir xil.
1. Ishga tushirish va to‘xtatish
(1) Harakatlanuvchi nasosning rotorini ishga tushirishdan oldin, rotor sezgilari engil, silliq, bir xil bo'lishi kerak.
(2) Egzoz valfini yoping va suvni nasos bilan to'ldiring (pastki valf yo'q bo'lganda, suv suv yo'nalishi uchun vakuum pompasi bilan chiqariladi). Nasos suv bilan to'ldirilganligiga va havoga kirish imkoniga ega emasligiga ishonch hosil qiling.
(3) Dvigatelni ishga tushirishdan oldin, avval vakuum yoki manometr vilkasini o'chiring, agar u nasosga o'rnatilgan bo'lsa, nasosga ulang va keyin vosita normal tezlikda harakat qilganda vilkani yoqing; Keyin chiqish valfi asta-sekin ochilib, uni kattaroq iste'molda kamaytiradi yoki aksincha, oshiradi yoki oshiradi.
(4) Tomchilarning tushishiga yo'l qo'ymaslik uchun plomba qopqog'idagi bosimli gaykani bir tekis torting va plomba bo'shlig'idan tashqarida haroratning oshishiga e'tibor bering.
(5) Nasos to'xtaganda, avval vakuum yoki manometrning vilkasini va suv ta'minotidagi valfni o'chiring va keyin dvigatel quvvatini o'chiring. Past atrof-muhit haroratida, muz yoriqlarini oldini olish uchun nasos korpusi ostidagi kvadrat vilkasini oching va qolgan suvni to'kib tashlang.
(6) Uzoq to'xtash vaqtida nasosni olib tashlang va qismlarni quriting va ishlov berilgan yuzaga korroziyaga qarshi moy surting.
2. Yugurish
(1) Nasosi podshipnikining maksimal harorati 75 ° C dan oshmasligi kerak
(2) Soqol rulmanlari uchun kaltsiy asosidagi moylash materiallari hajmi podshipniklardagi bo'shliqlarning 1/3 - 1/2 qismini saqlash uchun javob beradi.
(3) Agar qopqoqning qopqog'i biroz eskirgan bo'lsa, moy muhrining qopqog'ini to'g'ri bosish kerak va agar aşınma juda katta bo'lsa, moy muhrining qopqog'ini almashtirish kerak.
(4) muntazam ravishda elastik debriyajni tekshiring va dvigatel podshipniklarining haroratini oshirishga e'tibor bering.
(5) Ish paytida, shovqin yoki boshqa noodatiy tovushlar eshitilganda, sababni aniqlash va uni yo'q qilish uchun darhol to'xtash kerak.
(6) Nasos tezligini o'zboshimchalik bilan oshirmang, lekin siz nasos tezligini kamaytirishingiz mumkin. Masalan, bu turdagi nasoslar uchun nominal aylanish tezligi n, Q iste'moli, bosim H, o'qning quvvati N, kamaytirilgan tezlik N1, iste'mol, tezlik pasaygandan keyin o'qning bosimi va quvvati mos ravishda Q1, H1 va N1 ga teng. Transformatsiya quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi.
| Muvaffaqiyatsizlik | Sabab | muammolarni bartaraf qilish; nosozliklarni TUZATISH |
| 1. Nasos suvni so'rmaydi, u bosim ko'rsatkichi va vakuummetrni juda sakrab o'tadi |
1. Yog'ochli suv etarli emas; 2. Oqish quvur liniyasidan yoki hisoblagichdan keladi. |
1. Ko'proq suv quying; 2. Oqish joyini torting yoki to'sib qo'ying. |
| 2. Nasos suvni so'rmaydi, vakuumda yuqori vakuum ko'rsatiladi. |
1. Qabul qiluvchi valf ochiq yoki qulflanmagan; 2. Shlangi quvur liniyasining qarshiligi juda ko'p; 3. Suvni yutish balandligi juda yuqori |
1. Pastki valfni to'g'rilang yoki almashtiring; 2. Quvurni yuving yoki almashtiring; 3. Balandlikni kamaytiring |
| 3. Suv nasosdan chiqmaydi, bosim o'lchagichda ko'rsatiladi. |
1. Suvning egzoz quvuriga juda yuqori qarshilik; 2. Noto'g'ri aylanish yo'nalishi; 3. Pervanel blokirovka qilingan; 4. Aylanish tezligining etarli emasligi. |
1. Quvurni tekshiring yoki qisqartiring; 2. Dvigatelning aylanish yo'nalishini to'g'rilash 3. Uni yechib oling; 4. Besleme kuchlanishini tekshiring va tezlikni oshiring |
| 4. Iste'molning etarli emasligi yoki juda past bosim. |
1. Ishlaydigan g'ildirak yoki ikkala suv olish va oxirgi suv quvurlari yopiq 2. Ikki marta assimilyatsiya qilishning muhrlangan halqasi yoki ishlaydigan g'ildirakning shikastlanishi tufayli juda ko'p aşınma bor; 3. Aylanish tezligi berilgan qiymatdan past. |
1. Ishchi g'ildirak yoki quvur liniyasini tozalang; 2. Uni almashtiring; 3. Uni nominal qiymatga sozlang. |
| 5. nasos tomonidan juda ko'p quvvat iste'moli |
1. Paket juda qattiq bosilgan; 2. Ishchi g'ildirak va er-xotin singdirishning muhrlangan halqasi orasidagi ishqalanish; 3. Iste'mol juda katta. |
1. Uni zaiflashtirmoq; 2. Uni bartaraf etish sababini tekshiring; 3. Valfning ochilishini kamaytiring |
| Muvaffaqiyatsizlik | Sabab | muammolarni bartaraf qilish; nosozliklarni TUZATISH |
| 6. Nasos ichidagi noodatiy tovush, suv nasosga kirmaydi. |
1. Shlangi quvur liniyasining qarshiligi juda ko'p; 2. Juda yuqori assimilyatsiya balandligi; 3. Suv so'rish joyiga havo so'riladi 4. Suyuqlikni so'rib olishda harorat juda yuqori; 5. Bug'ning yo'qolishi juda ko'p iste'mol qilish tufayli yuzaga keladi. |
1. Shlangi quvur liniyasi va pastki valfni tayyorlang; 2. Uni pastga tushiring; 3. Pastki valfni tekshiring, assimilyatsiya balandligini kamaytiring, havo oqadigan joyni to'sib qo'ying; 4. Uni o'rnating; 5. Suv uchun egzoz eshigini o'rnatilgan ishlash oralig'ida ishlashi uchun sozlang. |
| 7. Nasosning anormal tebranishi. |
1. Bu holda bug 'yo'qolishi sodir bo'ladi; 2. Ishchi g'ildirak muvozanatlashtirilmagan; 3. Nasos va dvigatelning o'qi konsentrik emas; 4. Oyoqdagi soch turmagi zaiflashdi |
1. Valfni ma'lum ishlash oralig'ida ishlash uchun sozlang; 2. Ishchi g'ildirak uchun statik tuzatishni oling; 3. To'g'ri konsentriklik 4. Uni mahkamlang |
| 8. Rulman haddan tashqari qizib ketgan |
1. Yog 'bo'lmagan ichki qismning etishmasligi; 2. Nasos va dvigatelning o'qi bir xil markaziy chiziqda emas |
1. Rulman korpusini tekshiring va tozalang, uni moylang; 2. Ikkala markaziy chiziqda bo'lishi uchun konsentriklikni to'g'rilang. |
| 1 | Nasos tanasi | 2 | Salnikli to'ldirish | 3 | Paket | 4 | Muhrlash halqasi | 5 | Qadoqlash birikmasi | 6 | Qadoqlash yengi | 7 | Mil |
| 8 | Nasos qopqog'i | 9 | Ishlaydigan g'ildirak | 10 | Kalit |
11 | Ikki marta changni yutish halqasi | 12 | Mexanik muhr bilan muffle | 13 | Mexanik bosib chiqarish | 14 | Mexanik muhrlangan moy muhri |
| 15 | Birlashmaning gaet | 16 | Rulman moy muhri | 17 | Mahkamlash vinti | 18 | Rulman korpusining moy muhri | 19 | Rulman qutisi | 20 | Yagona postli markazlashtiruvchi sharikli podshipnik | 21 | Tutib oling |
| Nasos turi | Iste'mol Q. | Bosh (m) |
tezlik (d/daq) |
Quvvat (KVt) | Samaradorlik % |
(NPSH) r (m) |
Og'irligi (kg) |
||
| (m³/soat) | (L/s) | Milning kuchi |
Dvigatel | ||||||
| 150S-100 |
120 160 192 |
33.3 44.4 53.3 |
103 100 92 |
2950 |
48.8 59.7 67.7 |
75 |
69 73 71 |
4.5 | 168 |
| 150S-78 |
126 160 198 |
35.0 44.4 55.0 |
84 78 70 |
2950 |
41.2 45.9 53.1 |
55 |
70 74 71 |
4.5 | 158 |
| 150S-78A |
112 140 180 |
31.1 39 50.0 |
65 60 53.5 |
2950 |
29.1 31.8 37.5 |
45 |
68 72 70 |
4.5 | 158 |
| 150S-50 |
130 160 220 |
36.1 44.4 61.1 |
52 50 40 |
2950 |
25.2 27.6 31.5 |
37 |
73 79 76 |
4.5 | 147 |
| 150S-50A |
112 140 180 |
31.1 38.9 50.0 |
42 39 34 |
2950 |
18.3 19.8 22.8 |
30 |
70 75 73 |
4.5 | 147 |
| 150S-50B |
108 133 160 |
30.0 36.9 44.4 |
38 36 32 |
2950 |
16.9 18.4 19.4 |
22 |
66 71 72 |
4.5 | 147 |
| 200S-95 |
200 280 324 |
55.6 77.8 90.0 |
102 95 85 |
2950 |
81.7 94.0 100.0 |
132 |
68 77 75 |
5 | 240 |
| 200S-95A |
180 268 310 |
50.0 74.4 86.1 |
95 87 78 |
2950 |
71.6 84.6 90.2 |
110 |
65 75 73 |
5 | 240 |
| 200S-95B |
165 245 298 |
45.8 68.1 82.8 |
81 72 60 |
2950 |
56.4 64.9 69.5 |
75 |
64.5 74 70 |
5 | 240 |
| 200S-63 |
216 280 351 |
60.0 77.8 97.5 |
70.4 63 52 |
2950 |
55.9 59.3 69.0 |
75 |
74 81 72 |
5 | 187 |
| 200S-63A |
186 270 332 |
51.7 75.0 92.2 |
56.5 48 38.5 |
2950 |
41.5 45.8 49.0 |
55 |
69 77 71 |
5 | 187 |
| 200S-42 |
216 280 342 |
60.0 77.8 95.0 |
48 42 35 |
2950 |
35.3 37.7 41.0 |
45 |
80 85 79.5 |
5 | 219 |
| 200S-42A |
198 270 310 |
55.0 75.0 86.1 |
43 36 31 |
2950 |
31.3 33.1 34.6 |
37 |
74 80 75.5 |
5 | 219 |
| 250S-65 |
360 485 612 |
100.0 134.7 170.0 |
70 65 54 |
1480 |
91.5 108.6 127.6 |
132 |
75 79 70.5 |
3.8 | 518 |
| 250s-65A |
300 420 535 |
83.3 116.7 148.6 |
53 48 40 |
1480 |
61.8 71.3 79.8 |
90 |
70 77 73 |
3.8 | 518 |
| 250S-39 |
360 485 612 |
100.0 134.7 170.0 |
43 39 32.5 |
1480 |
55.4 62.0 69.4 |
75 |
76 83 78 |
3.8 | 400 |
| 250s-39a |
324 420 576 |
90.0 116.7 160.0 |
31.5 29 22 |
1480 |
38.6 42.5 48.6 |
55 |
72 78 71 |
3.8 | 400 |
| 250S-24 |
360 485 576 |
100.0 134.7 160.0 |
27 24 19 |
1480 |
33.1 36.8 36.3 |
45 |
80 86 82 |
3.8 | 305 |
| 250S-24A |
342 420 482 |
95.0 116.7 133.9 |
22 20 17 |
1480 |
25.9 27.6 27.9 |
37 |
79 83 80 |
3.8 | 305 |
| 250S-14 |
360 485 576 |
100.0 134.7 160.0 |
14 11 |
1480 |
20.8 21.7 22.1 |
30 |
80 85 78 |
3.8 | 305 |
| 250S-14A |
320 420 505 |
88.9 116.7 140.3 |
10 12 10 8.2 |
1480 |
13.2 14.1 14.5 |
18.5 |
79 81 78 |
3.8 | 305 |
| Nasos turi | Iste'mol Q. | Bosh (m) |
Tezlik (d/daq) |
Quvvat (KVt) | Samaradorlik % |
(NPSH) r (m) |
Og'irligi (kg) |
||
| (m³/soat) | (L/s) | Milning kuchi | Dvigatel | ||||||
| 300S-90 |
590 790 936 |
163.9 219.4 260.0 |
95 90 86 |
1480 |
224.4 251.4 277.4 |
315 |
68 77 79 |
4.8 | 950 |
| 300S-90A |
576 756 918 |
160.0 210.0 255.0 |
83 78 72 |
1480 |
200.2 216.9 239.9 |
280 |
65 74 75 |
4.8 | 950 |
| 300S-90B |
546 720 900 |
151.7 200.0 250.0 |
72 67 57 |
1480 |
169.9 185.0 194.0 |
220 |
63 71 72 |
4.8 | 950 |
| 300S-58 |
576 790 972 |
160.0 219.4 270.0 |
65 58 50 |
1480 |
135.9 148.5 165.4 |
185 |
75 84 80 |
4.8 | 599 |
| 300S-58A |
529 735 893 |
146.9 204.2 248.1 |
55 50 42 |
1480 |
110.0 122.0 129.2 |
160 |
72 82 79 |
4.8 | 599 |
| 300S-58B |
504 685 835 |
140.0 190.3 231.9 |
47.2 43 37 |
1480 |
91.2 100.2 109.2 |
132 |
71 80 77 |
4.8 | 599 |
| 300S-32 |
612 790 900 |
170.0 219.4 250.0 |
36.5 32 27.3 |
1480 |
74.2 79.1 83.6 |
90 |
82 87 80 |
4.8 | 709 |
| 300S-32A |
537 700 790 |
149.2 194.4 219.4 |
29 26 22.5 |
1480 |
53.7 59.0 62.0 |
75 |
79 84 78 |
4.8 | 709 |
| 300S-19 |
612 790 935 |
170.0 219.4 259.7 |
22 19 15.5 |
1480 |
45.8 48.4 52.6 |
55 |
80 84.5 75 |
4.8 | 434 |
| 300S-19A |
485 700 798 |
134.7 194.4 221.7 |
18 15 13 |
1480 |
32.1 35.7 37.2 |
45 |
74 80 76 |
4.8 | 434 |
| 300S-12 |
612 790 900 |
170.0 219.4 250.0 |
14.5 12 10 |
1480 |
30.2 31.1 33.1 |
37 |
80 83 74 |
4.8 | 413 |
| 300S-12A |
515 700 785 |
143.1 194.4 218.1 |
11.5 10 9 |
1480 |
22.4 24.4 25.6 |
30 |
72 78 75 |
4.8 | 413 |
| 350S-125 |
850 1260 1660 |
236.1 350.0 461.1 |
135 125 110 |
1480 |
446.3 542.7 685.6 |
710 |
70 79 72.5 |
5.5 | 1580 |
| 350S-125A |
787 1181 1550 |
218.6 328.1 430.6 |
121 112 100 |
1480 |
381.2 461.6 594.3 |
630 |
68 78 71 |
5.5 | 1580 |
| 350S-125B |
700 1098 1350 |
194.4 305.0 375.0 |
104 96 89 |
1480 |
300.3 372.7 448.0 |
500 |
66 77 73 |
5.5 | 1580 |
| 350S-75 |
972 1260 1440 |
270.0 350.0 400.0 |
80 75 69 |
1480 |
264.6 302.6 329.9 |
355 |
80 85 82 |
5.5 | 1200 |
| 350s-75a |
900 1170 1332 |
250.0 325.0 370.0 |
70 65 60 |
1480 |
219.9 252.5 275.4 |
315 |
78 82 79 |
5.5 | 1200 |
| 350s-75B |
800 1080 1200 |
222.2 300.0 333.3 |
60 55 52 |
1480 |
174.2 204.7 220.6 |
280 |
75 79 77 |
5.5 | 1200 |
| 350S-44 |
972 1260 1476 |
270.0 350.0 410.0 |
50 44 37 |
1480 |
163.3 177.6 188.2 |
220 |
81 85 79 |
5.5 | 1105 |
| 350S-44A |
876 1116 1360 |
243.3 310.0 377.8 |
41 36 30 |
1480 |
123.8 131.8 140.6 |
160 |
79 83 79 |
5.5 | 1105 |
| 350S-26 |
972 1260 1440 |
270.0 350.0 400.0 |
29 26 22 |
1480 |
93.6 101.3 102.7 |
132 |
82 88 84 |
5.5 | 672 |
| Nasos turi | Iste'mol Q. | Bosh (m) |
Tezlik (d/daq) |
Quvvat (KVt) | Samaradorlik % |
(NPSH) r (m) |
Og'irligi (kg) |
||
| (m³/soat) | (L/s) | Milning kuchi | Dvigatel | ||||||
| 350s-26A |
840 1130 1260 |
233.3 313.9 350.0 |
24 21 19 |
1480 |
70.4 77.8 81.5 |
90 |
78 83 80 |
5.5 | 672 |
| 350S-16 |
960 1260 1440 |
266.7 350.0 400.0 |
19.5 16 13 |
1480 |
61.4 63.8 67.9 |
75 |
83 86 75 |
5.5 | 632 |
| 350S-16A |
800 1130 1340 |
222.2 313.9 372.2 |
15 12 9.5 |
1480 |
42.4 45.6 48.1 |
55 |
77 81 72 |
5.5 | 632 |
| 400S-90 |
1140 1620 1980 |
316.7 450.0 550.0 |
102 90 78 |
1480 |
403.2 461.5 512.7 |
560 |
78.5 86 82 |
7.9 | 1450 |
| 400S-90A |
1020 1460 1850 |
283.3 405.6 5139 |
89 78 66 |
1480 |
320.9 369.1 415.5 |
450 |
77 84 80 |
7.9 | 1450 |
| 400S-90B |
960 1330 1720 |
266.7 369.4 477.8 |
78 68 56 |
1480 |
268.2 300.2 336.2 |
400 |
76 82 78 |
7.9 | 1450 |
| 400S-40 |
800 1080 1320 |
222.2 300.0 366.7 |
45 40 32 |
970 |
124.1 140.0 149.3 |
185 |
79 84 77 |
4.9 | 1800 |
| 400S-40A |
720 960 1150 |
200.0 266.7 319.4 |
39.5 35 29.5 |
970 |
100.5 111.5 121.5 |
160 |
77 82 76 |
4.9 | 1800 |
| 500S-98 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
104.5 98 92 |
970 |
598.5 673.6 741.8 |
800 |
77 80 79 |
6 | 2360 |
| 500S-98A |
1500 1872 2170 |
416.7 520.0 602.8 |
88 83 77 |
970 |
479.1 535.4 583.1 |
630 |
75 79 78 |
6 | 2360 |
| 500S-98B |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
79 74 71 |
970 |
401.4 448.1 500.5 |
560 |
75 78.5 78 |
6 | 2360 |
| 500S-59 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
64 59 53 |
970 |
357.3 390.9 422.0 |
450 |
79 83 80 |
6 | 2150 |
| 500S-59A |
1500 1872 2170 |
416.7 520.0 602.8 |
53 49 45 |
970 |
288.6 316.1 345.2 |
400 |
75 79 77 |
6 | 2150 |
| 500S-59B |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
43 40 36.5 |
970 |
227.6 250.2 267.6 |
315 |
72 76 75 |
6 | 2150 |
| 500S-35 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
40 35 30.5 |
970 |
207.5 218.7 228.6 |
280 |
85 88 85 |
6 | 1600 |
| 500S-35A |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
30 27 24 |
970 |
139.4 151.0 159.0 |
220 |
82 85 83 |
6 | 1600 |
| 500S-22 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
24.5 22 19.4 |
970 |
136.8 144.0 145.4 |
160 |
79 84 85 |
6 | 1722 |
| 500S-22A |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
19 17 15 |
970 |
97.9 101.0 101.8 |
132 |
74 80 81 |
6 | 1722 |
| 500S-13 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
15 13 10 |
970 |
82.7 86.1 81.7 |
110 |
80 83 78 |
6 | 1730 |
| 600S-100 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
110 100 92 |
970 |
829.2 1015.2 1073.3 |
1400 |
78 85 84 |
6 | 7200 |
| 600S-100A |
1980 3000 3240 |
550.0 833.3 900.0 |
100 90 85 |
970 |
700.0 875.0 914.3 |
1120 |
77 84 82 |
6 | 7200 |
| Nasos turi | Iste'mol Q. | Bosh (m) |
Tezlik (d/daq) |
Quvvat (KVt) | Samaradorlik % |
(NPSH) r (m) |
Og'irligi (kg) |
||
| (m³/soat) | (L/s) | Milning kuchi | Dvigatel | ||||||
| 600S-100B |
1800 2830 3060 |
500.0 786.1 850.0 |
90 80 75 |
970 |
588.0 751.6 780.9 |
1000 |
75 82 80 |
6 | 7200 |
| 600S-75 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
84 75 68 |
970 |
633.2 761.4 802.9 |
900 |
78 85 83 |
7.5 | 2600 |
| 600S-75A |
1980 2880 3240 |
550.0 800.0 900.0 |
68 62 58 |
970 |
488.7 607.6 655.8 |
800 |
75 80 78 |
7.5 | 2600 |
| 600S-75B |
1750 2650 3150 |
486.1 736.1 875.0 |
60 55 50 |
970 |
408.3 508.7 579.4 |
630 |
70 78 74 |
7.5 | 2600 |
| 600S-47 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
54 47 43 |
970 |
401.9 460.9 507.7 |
560 |
79 88 83 |
7.5 | 2800 |
| 600S-47A |
1980 2920 3240 |
550.0 811.1 900.0 |
45 40 37 |
970 |
311.0 369.7 398.0 |
450 |
78 82 |
7.5 | 2800 |
| 600S-32 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
36 32 29 |
970 |
271.4 313.8 334.4 |
400 |
78 88 85 |
7.5 | 2300 |
| 600S-32A |
2000 2880 3240 |
555.6 800.0 900.0 |
30 27 25 |
970 |
214.9 246.1 262.5 |
280 |
76 86 84 |
7.5 | 2300 |
| 600S-32B |
1800 2628 3000 |
500.0 730.0 833.3 |
24.5 22 20 |
970 |
164.5 187.4 199.2 |
250 |
73 84 82 |
7.5 | 2300 |
| 600S-22 |
2520 3170 3600 |
700.0 880.6 1000.0 |
25 22 19 |
970 |
204.2 215.7 227.1 |
250 |
84 88 82 |
7 | 2300 |
| 600S-22A |
2160 2880 3240 |
600.0 800.0 900.0 |
21 18 16 |
970 |
152.4 162.2 170.0 |
185 |
81 87 83 |
7 | 2300 |
| 800S-22 |
