Kichik o'lchamlari va engilligi tufayli WQPS zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi ayniqsa, qishloq joylaridagi quduqlardan suv chiqarish, qishloq xo'jaligi erlarini sug'orish, akvakulturani kislorod bilan ta'minlash uchun suv etkazib berish va drenajlash, bog'larni sug'orish, mehmonxonalar, oshxonalar, kichik ko'p qavatli binolar va boshqa joylarda suv ta'minotini ta'minlash uchun juda mos keladi.
| 50 | WQP | 2 | 200 |
| Chiqish hajmi |
Nasos turi |
Ikki kutupli dvigatel |
Quvvat |
| Chiqish hajmi (mm) | Nasos turi | Ikki kutupli dvigatel | Quvvat (KVt) |
| Quvvat | 0,2-0,75 kVt quvvatga ega |
| Polyaklar/Polonyalar | 2 |
| Kalibr / tushirish | DN25-50 |
| MAX. OQIM/Maks. oqim tezligi | 16,8 m³/soat |
| MAX.HEAD/Maks bosh | 14,6 m |
| Tuproq o'tishi | 15 mm |
| Turi Turi |
Kuchlanishi Kuchlanishi (V) |
Quvvat | Chiqish | Zarrachalar hajmini o'tkazib yuboring (mm) |
Reyting. Oqim Q.rated (m³/soat) |
Reyting. Bosh H.rated (m) |
MAX. OQIM Q.max (m³/soat) |
MAX. SAJAT H.max (m) |
Og'irligi G.V (kg) |
Posilka hajmi (sm) |
||
| (KVt) | (HP) | (dyuym) | (mm) | |||||||||
| 50WQP2 200 | 220V / bir fazali | 0.2 | 0.3 | 2" | 50 | 15 | 5 | 2.5 | 9.4 | 3.6 | 7 | 43,5x27,5x20,5 |
| 50WQP2 250 | 220V / bir fazali | 0.25 | 0.4 | 2" | 50 | 15 | 6 | 3.7 | 11.9 | 5.4 | 7.18 | |
| 50WQP2 450 | 220V / bir fazali | 0.45 | 0.6 | 2" | 50 | 15 | 8 | 5.3 | 16.5 | 7.3 | 8 | |
| 50WQP2 500 | 220V / bir fazali | 0.5 | 0.7 | 2" | 50 | 8 | 7 | 8 | 15.9 | 10 | ||
| 50WQP2 750 | 220V / bir fazali | 0.75 | 1 | 2" | 50 | 8 | 10 | 10 | 19.4 | 14.6 | ||
50WQ(D)S-CF seriyali tiqilib qolmaydigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQV zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQS-G zanglamaydigan po'latdan yasalgan turdagi silliqlash kanalizatsiya nasosi
WQD - C 2P silliqlash mashinasi quyma temir kanalizatsiya nasosi
WQ-C 4P maydalagich quyma temir kanalizatsiya nasosi
AC avtomatik debriyaj