WQU yuqori oqimli kanalizatsiya nasosi kimyo sanoati, neft sanoati, farmatsevtika sanoati, tog'-kon sanoati, qog'oz sanoati, tsement zavodlari, po'lat tegirmonlari, elektr stantsiyalari, ko'mirni qayta ishlash sanoati, shahar kanalizatsiya tozalash inshootlari, kommunal muhandislik, qurilish maydonchalari va boshqa sohalar uchun javob beradi. U zarrachalar va toza suvni o'z ichiga olgan oqava suvlarni pompalay oladi. Maksimal qattiq o'tish o'lchami 80 mm bo'lganligi sababli, nasos katta zarracha diametrli axloqsizlik va qoldiqlarni ishlay oladi, bu uni oqava suvlarni tashish va tushirish uchun mos qiladi. Chiqindilarni quyishda nasos quyuqlashtirilgan tayanch bilan jihozlangan bo'lib, u katta suv chiqishiga ega va turli kanalizatsiya tizimlarida ishlatilishi mumkin; toza suvni quyishda filtrlash yaxshi va xizmat muddati uzoq.
| 80 | WQU | 2 | 7.5 |
| Chiqish hajmi |
Nasos turi |
Ikki kutupli dvigatel |
Quvvat |
| Chiqish hajmi (mm) | Nasos turi | Ikki kutupli dvigatel | Quvvat (kVt) |
| Quvvat/kuch | 1,5-7,5 kVt quvvatga ega |
| Polyaklar/Polonyalar | 2 |
| Kalibr / tushirish | DN65-80 |
| Maks. Oqim/maksimal oqim tezligi | 80 m³/soat |
| Maks.bosim/Maks bosh | 33 m |
| Tuproq o'tishi | 45 mm |
| Turi Turi |
Kalibr A (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
D0 (mm) |
n-d0 (mm) |
| 50WQU2-1,5 | 50 | 250 | 147 | 186 | 506 | 91 | 110 | 13 |
| 50WQU2-2.2 | 50 | 250 | 147 | 186 | 506 | 91 | 110 | 13 |
| 80(65)WQU2-1,5 | 65 | 250 | 147 | 186 | 506 | 91 | 150 | 18 |
| 80(65)WQU2-2.2 | 65 | 250 | 147 | 186 | 506 | 91 | 150 | 18 |
| 80(65)WQU2-3.7 | 65 | 268 | 161 | 215 | 586 | 91 | 150 | 18 |
| 80(65)WQU2-5.5 | 65 | 320 | 192 | 256 | 627 | 104 | 150 | 18 |
| 80(65)WQU2-7.5 | 65 | 320 | 192 | 256 | 627 | 104 | 150 | 18 |
| 100WQU4-5,5 | 100 | 398 | 231 | 345 | 854 | 104 | 170 | 18 |
| 100WQU4-7,5 | 100 | 398 | 231 | 345 | 854 | 104 | 170 | 18 |
| 150WQU4-7,5 | 150 | 403 | 236 | 345 | 890 | 140 | 225 | 18 |
| TYPE TYPE |
Kuchlanishi Kuchlanishi (V) |
Quvvat | Chiqish | Zarrachalar hajmini o'tkazib yuboring Zarrachalar hajmini o'tkazib yuborish (mm) |
Reyting. Oqim Q.rated (m³/soat) |
Nominal bosh H.rated (m) |
Maks. Oqim Q.max (m³/soat) |
Maks. Harakat H.max (m) |
Og'irligi G.V (kg) |
Posilka hajmi Posilka hajmi (sm) |
||
| (KVt) | (HP) | (dyuym) | (mm) | |||||||||
| 50WQU2-1,5 | 3Ph/380V | 1.5 | 2 | 2" | 50 | 50 | 24 | 8.5 | 39 | 14.3 | 36.3 | 58*26*20 |
| 50WQU2-2.2 | 3Ph/380V | 2.2 | 3 | 2" | 50 | 50 | 20 | 12 | 43 | 16.4 | 37.7 | 58*26*20 |
| 80(65WQU2-1,5 | 3Ph/380V | 1.5 | 2 | 3"(2,5") | 80(65) | 50 | 24 | 8.5 | 39 | 14.3 | 38.34 | 58*26*20 |
| 80(65)WQU2-2.2 | 3Ph/380V | 2.2 | 3 | 3"(2,5") | 80(65) | 50 | 20 | 12 | 43 | 16.4 | 39.72 | 58*26*20 |
| 80(65)WQU2-3.7 | 3Ph/380V | 3.7 | 5 | 3"(2,5") | 80(65) | 50 | 40 | 14 | 64 | 23.5 | 57.34 | 68*29*33 |
| 80(65)WQU2-5.5 | 3Ph/380V | 5.5 | 7.5 | 3"(2,5") | 80(65) | 50 | 36 | 20 | 74 | 28 | 82.1 | 70*33*26 |
| 80(65)WQU2-7.5 | 3Ph/380V | 7.5 | 10 | 3"(2,5") | 80(65) | 50 | 36 | 24 | 80 | 33 | 84.2 | 70*33*26 |
| 100WQU4-5,5 | 3Ph/380V | 5.5 | 7.5 | 4" | 100 | 80 | 60 | 11 | 153 | 14.4 | 164 | 48*43*98 |
| 100WQU4-7,5 | 3Ph/380V | 7.5 | 10 | 4" | 100 | 80 | 60 | 13 | 160 | 16.5 | 170 | |
| 150WQU4-5,5 | 3Ph/380V | 5.5 | 7.5 | 6" | 150 | 80 | 70 | 10 | 158 | 14 | 171 | |
| 150WQU4-7,5 | 3Ph/380V | 7.5 | 10 | 6" | 150 | 80 | 70 | 12 | 165 | 16.1 | 176 | |
50WQ(D)S-CF seriyali tiqilib qolmaydigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQV zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQS-G zanglamaydigan po'latdan yasalgan turdagi silliqlash kanalizatsiya nasosi
WQD - C 2P silliqlash mashinasi quyma temir kanalizatsiya nasosi
WQ-C 4P maydalagich quyma temir kanalizatsiya nasosi
AC avtomatik debriyaj