Kichik o'lchamlari va engil vazni tufayli WQD zanglamas po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi ayniqsa, qishloq joylaridagi quduqlardan suv chiqarish, qishloq xo'jaligi erlarini sug'orish, suv xo'jaligini kislorod bilan ta'minlash uchun suv va drenaj bilan ta'minlash, bog'larni sug'orish, mehmonxonalar, oshxonalar, kichik ko'p qavatli binolar va boshqa joylarda suv ta'minotini ta'minlash uchun juda mos keladi.
Kichik o'lchamlari va engil vazni tufayli WQD seriyali qishloq xo'jaligini keng qamrovli er osti nasoslari, qishloq xo'jaligi dalalarini sug'orish, akvakulturada kislorod bilan boyitish va drenajlash, bog'lar va mehmonxonalarni, oshxonalarni, kichik ko'p qavatli inshootlarni va boshqa suv ta'minoti joylarini sug'orish uchun juda mos keladi.
| WQ | D | 13 | 9 | 0.75 | F |
| Nasos turi | Bir fazali 220 V 380V D belgisi yo'q |
Oqim (m³/soat) |
ko'tarmoq (m) |
Quvvat (kVt) |
Float almashtirish |
| Quvvat | 0,18-1,5 kVt |
| Polyaklar/Polonyalar | 2 |
| Kalibr / tushirish | DN25-50 |
| Maks. Oqim/maksimal oqim tezligi | 25 m³/soat |
| Maks.bosim/Maks bosh | 9m |
| Turi Turi |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
| WQD3-5-0.18 | 365 | 89 | 25 | 164 | 85 | 120 |
| WQD4-6-0,37 | 385 | 89 | 25 | 164 | 85 | 120 |
| WQD6-7-0,45 | 395 | 103 | 50 | 207 | 105 | 135 |
| WQD13-9-0,75 | 440 | 104 | 50 | 223 | 108 | 150 |
| WQD12-10-1.1 | 455 | 104 | 50 | 241 | 108 | 160 |
| WQD15-10-1.5 | 475 | 104 | 50 | 241 | 108 | 160 |
| TYPE/TYPE | Kuchlanishi Kuchlanishi (V) |
Quvvat | Chiqish | Zarrachalar hajmini o'tkazib yuboring Zarrachalar hajmini o'tkazib yuboring (mm) |
Reyting. Oqim Q.rated (m³/soat) |
Nominal bosh H.rated (m) |
MAX. OQIM O.max (m³/soat) |
MAX. SAJAT H.max (m) |
Og'irligi G.V (kg) |
Posilka hajmi Posilka hajmi (sm) |
||
| (KVt) | (HP) | (dyuym) | (mm) | |||||||||
| WOD3-5-0.18 | 1Ph/220V | 0.18 | 0.25 | 1,25" | 32 | 10 | 2 | 5 | 5.3 | 6.7 | 9.66 | 43*23*17 |
| WQD4-6-0,37 | 1Ph/220V | 0.37 | 0.5 | 1,25" | 32 | 10 | 4 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10.54 | 43*23*17 |
| WQD6-7-0,45 | 1Ph/220V | 0.45 | 0.6 | 2" | 50 | 15 | 6 | 7 | 15.3 | 8 | 14.72 | 43,5*25*18,5 |
| WQD13-9-0,75 | 1Ph/220V | 0.75 | 1 | 2" | 50 | 20 | 13 | 9 | 19 | 12.2 | 18.52 | 47,5 * 27,5 * 21,8 |
| WQD20-6-0,75 | 1Ph/220V | 0.75 | 1 | 3" | 80 | 20 | 20 | 6 | 27.7 | 11.4 | 19.2 | 47,5 * 27,5 * 21,8 |
| WQD12-10-1.1 | 1Ph/220V | 1.1 | 1.5 | 2" | 80 | 20 | 12 | 10 | 20 | 12.5 | 19.5 | 49*28.5*25 |
| WQD15-10-1.5 | 1Ph/220V | 1.5 | 2 | 2" | 50 | 20 | 15 | 10 | 33.6 | 14.3 | 21.2 | 49*28.5*25 |
50WQ(D)S-CF seriyali tiqilib qolmaydigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQV zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQS-G zanglamaydigan po'latdan yasalgan turdagi silliqlash kanalizatsiya nasosi
WQD - C 2P silliqlash mashinasi quyma temir kanalizatsiya nasosi
WQ-C 4P maydalagich quyma temir kanalizatsiya nasosi
AC avtomatik debriyaj