WQUS yuqori oqimli zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi kimyo sanoati, neft sanoati, farmatsevtika sanoati, tog'-kon sanoati, qog'oz sanoati, tsement zavodlari, po'lat fabrikalari, elektr stantsiyalari, ko'mirni qayta ishlash sanoati, shahar kanalizatsiya tozalash tizimlari, shahar qurilishi, qurilish maydonchalari va boshqa sohalar uchun javob beradi. U zarrachalar va toza suvni o'z ichiga olgan oqava suvlarni pompalay oladi. Chiqindilarni quyishda nasos quyuqlashtirilgan tayanch bilan jihozlangan bo'lib, u katta suv chiqishiga ega va turli kanalizatsiya tizimlarida ishlatilishi mumkin; toza suvni quyishda filtrlash yaxshi va xizmat muddati uzoq.
| 50 | WQU | 2 | 750 | D |
| Chiqish hajmi |
Nasos turi |
Ikki kutupli dvigatel |
Quvvat |
Bir fazali |
| Chiqish hajmi (mm) | Nasos turi | Ikki kutupli dvigatel | Quvvat (KVt) | Bir fazali |
| Quvvat | 0,37-2,2 kVt quvvatga ega |
| Polyaklar/Polonyalar | 2 |
| Kalibr / tushirish | DN32-80 |
| Maks. Oqim/maksimal oqim tezligi | 63 m³/soat |
| Maks.bosim/Maks bosh | 24m |
| Tuproq o'tishi | 20-45 mm |
| Turi Turi |
KalibrA(mm) | L (mm) | L1(mm) | B(mm) | H (mm) | H1(mm) |
| 25-WQU2-370D | 25 | 160 | 85 | 110 | 350 | 89 |
| 50-WQU2-550D | 50 | 243 | 120 | 157 | 462 | 111 |
| 50-WQU2-750D | 50 | 243 | 120 | 157 | 482 | 111 |
| 65-WQU2-750D | 65 | 276 | 135 | 173 | 491 | 137 |
| 80-WQU2-750D | 80 | 276 | 135 | 173 | 491 | 137 |
| 65-WQU2-1500D | 65 | 283 | 138 | 201 | 545 | 139 |
| 80-WQU2-1500D | 80 | 301 | 149 | 201 | 545 | 139 |
| 80-WQU2-2200D | 80 | 301 | 149 | 201 | 565 | 139 |
| TYPE TYPE |
Kuchlanishi Voltaj (V) |
Quvvat | Chiqish | Zarrachalar hajmini o'tkazib yuboring Zarrachalar hajmini o'tkazib yuborish (mm) |
Reyting. Oqim Q.nominal (m³/soat) |
Nominal bosh H. baholangan (m) |
Maks. Oqim Q.maks (m²/soat) |
Maks. Harakat H.maks (m) |
Og'irligi GV (kg) |
Posilka hajmi Posilka hajmi (sm) |
||
| (KVt) | (HP) | (dyuym) | (mm) | |||||||||
| 25WQU2-370D | 1Ph/220V | 0.37 | 0.5 | 1"/2" | 25/40 | 15 | 4 | 6 | 8.1 | 8.3 | 10.5 | 43x23×17 |
| 50WQU2-550D | 1Ph/220V | 0.55 | 0.75 | 1,5"/2" | 40/50 | 20 | 6 | 7 | 14.5 | 9.2 | 18.8 | 47,5x27,5x21,8 |
| 50WQU2-750D | 1Ph/220V | 0.75 | 1 | 2" | 50 | 20 | 10 | 9 | 22 | 12.6 | 19.6 | |
| 80WQU2-750D | 1Ph/220V | 0.75 | 1 | 3" | 80 | 20 | 20 | 7 | 32.5 | 11.8 | 21.4 | |
| 65WQU2-1500D | 1Ph/220V | 1.5 | 2 | 2"/2,5"/3" | 50/65/80 | 25 | 15 | 11 | 38 | 14 | 23.3 | 60x31.5x26 |
| 80WQU2-2200D | 1Ph/220V | 2.2 | 3 | 3"/4" | 80/100 | 25 | 25 | 10 | 36 | 17.5 | 24.2 | 60x31.5x26 |
50WQ(D)S-CF seriyali tiqilib qolmaydigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQV zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQS-G zanglamaydigan po'latdan yasalgan turdagi silliqlash kanalizatsiya nasosi
WQD - C 2P silliqlash mashinasi quyma temir kanalizatsiya nasosi
WQ-C 4P maydalagich quyma temir kanalizatsiya nasosi
AC avtomatik debriyaj