Suv osti nasosi
Himoya darajasi IPX8
Barcha strukturaviy polipropilen plastmassadan foydalanadigan SP-5 suv osti nasosi yuqori korroziyaga chidamliligini, past og'irligini, elektr nasosning pastki shakli va tuzilishini ta'minlaydi, shuningdek, tayanchni almashtirish imkoniyatini (kanalizatsiya rejimi va toza suv rejimi), shuningdek, jo'xori uni o'tkazgichning mavjudligi ish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va keyingi parvarishlash yanada qulayroq bo'ladi.
| Mahsulot yo'q. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
| Quvvat | 250 Vt | 400w | 550 Vt | 750 Vt | 900 Vt |
| V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
| Maks. nasos tezligi (l/soat) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
| Maksimal balandlik (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Maksimal chuqurlik (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Qattiq | H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1,0 mm² H07RN8-F3G1,0 mm² |
| Kabel uzunligi (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| QTY/20'CTN | 2380-yillar. | 2380-yillar. | 2380-yillar. | 2040-yillar. | 2040-yillar. |
| QTY/40'CTN | 4760 t. | 4760 t. | 4760 t. | 4080pp. | 4080pp. |
| QTY/40(H)CTN | 5440 t. | 5440 t. | 5440 t. | 4760 t. | 4760 t. |
| Mahsulot yo'q. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
| Quvvat |
400w | 550 Vt | 750 Vt | 900 Vt | 1100 Vt |
| V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
| Maks. nasos tezligi (l/soat) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
| Maksimal balandlik (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| Maksimal chuqurlik (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Qattiq | H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1,0 mm² H07RN8-F3G1,0 mm² |
H07RN-F3G1,0 mm² H07RN8-F3G1,0 mm² |
| Kabel uzunligi (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| QTY/20'CTN | 2040-yillar. | 2040-yillar. | 2040-yillar. | 2040-yillar. | 2040-yillar. |
| QTY/40'CTN | 4080pp. | 4080pp. | 4080pp. | 4080pp. | 4080pp. |
| QTY140(H)CTN | 4760 t. | 4760 t. | 4760 t. | 4760 t. | 4760 t. |