Zen 3SDM zanglamas po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi brendlari yuqori sifati va ishonchliligi bilan mashhur bo'lib, ularni turar-joy va sanoat ilovalari uchun mashhur tanlovga aylantiradi.
Identifikator*3SD
*3: Quduq diametri: 78mm (3")
* SD: SD seriyali suv osti nasoslari
* M: bir fazali vosita (Msiz uch fazali)
*2: Imkoniyatlar (m3/h)
* 8: Sahna
* 0,18: Dvigatel quvvati (KVt)
1. Quduqlardan yoki suv omborlaridan suv berish uchun.
2. Maishiy, fuqarolik va sanoat maqsadlarida foydalaniladi.
3. Bog'lardan foydalanish va sug'orish uchun.
1. Maksimal suyuqlik harorati + 35 ° C gacha.
2. Qumning maksimal miqdori: 0,25%.
3. Maksimal sho'ng'in chuqurligi: 100 metr.
4. Quduqning minimal diametri: 3".
1. Bir nechta o'ralgan yoki to'liq yopiq ekranli elektr motor
2. Uch faza: 380V - 415V / 50Hz
3. Bir fazali: 220V - 240V / 50Hz
4. Ishga tushirishni boshqarish qutisi yoki raqamli avtomatik boshqaruv qutisi bilan jihozlangan
5. Nasos korpus stressi uchun mo'ljallangan
6. NEMA hajmi standartlari
1. Maxsus mexanik muhr
2. Boshqa kuchlanish yoki chastotalar 60Hz
| Model | P2 | Etkazib berish n = 2850 rpm | ||||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KVt | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 3SDM2/8-0,18 | 3SD2/8-0,18 | 0.18 | 0.25 | H(m) | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | 21 | 17 | 11 |
| 3SDM2/11-0,25 | 3SD2/11-0,25 | 0.25 | 0.33 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 37 | 34 | 29 | 24 | 16 | |
| 3SDM2/15-0,37 | 3SD2/15-0,37 | 0.37 | 0.5 | 63 | 62 | 60 | 59 | 56 | 51 | 47 | 40 | 32 | 21 | |
| 3SDM2/21-0,55 | 3SD2/21-0,55 | 0.55 | 0.75 | 88 | 86 | 84 | 82 | 78 | 71 | 65 | 56 | 45 | 30 | |
| 3SDM2/27-0,75 | 3SD2/27-0,75 | 0.75 | 1 | 113 | 111 | 108 | 105 | 100 | 92 | 84 | 72 | 58 | 39 | |
| 3SDM2/38-1.1 | 3SD2/38-1.1 | 1.1 | 1.5 | 160 | 156 | 152 | 148 | 141 | 129 | 118 | 101 | 82 | 54 | |
| MODEL | P2 | Etkazib berish n=2850 rpm | |||||||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KVt | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | |||||
| 3SDM3/8-0,25 | 3SD3/8-0,25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 12 |
| 3SDM3/11-0,37 | 3SD3/11-0,37 | 0.37 | 0.5 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 30 | 26 | 22 | 17 | |
| 3SDM3/16-0,55 | 3SD3/16-0,55 | 0.55 | 0.75 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 54 | 51 | 49 | 43 | 38 | 32 | 24 | |
| 3SDM3/21-0,75 | 3SD3/21-0,75 | 0.75 | 1 | 84 | 83 | 82 | 79 | 76 | 75 | 71 | 67 | 64 | 57 | 50 | 42 | 32 | |
| 3SDM3/31-1.1 | 3SD3/31-1.1 | 1.1 | 1.5 | 124 | 122 | 121 | 117 | 112 | 110 | 104 | 99 | 95 | 84 | 74 | 62 | 47 | |
| 3SDM3/37-1,5 | 3SD3/37-1,5 | 1.5 | 2 | 148 | 146 | 144 | 139 | 133 | 132 | 124 | 118 | 113 | 100 | 89 | 74 | 56 | |
| Model | P2 | Etkazib berish n=2850 rpm | ||||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KVt | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |||||
| 3SDM4/6-0,25 | 3SD4/6-0,25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 6 |
| 3SDM4/9-0,37 | 3SD4/9-0,37 | 0.37 | 0.5 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 | 22 |
16 |
9 | |
| 3SDM4/12-0,55 | 3SD4/12-0,55 | 0.55 | 0.75 | 49 | 49 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 22 | 11 | |
| 3SDM4/16-0,75 | 3SD4/16-0,75 | 0.75 | 1 | 65 | 65 | 64 | 62 | 58 | 54 | 48 | 39 | 29 | 15 | |
| 3SDM4/24-1.1 | 3SD4/24-1.1 | 1.1 | 1.5 | 97 | 97 | 96 | 92 | 87 | 81 | 71 | 59 | 44 | 23 | |
| 3SDM4/28-1,5 | 3SD4/28-1,5 | 1.5 | 2 | 114 | 114 | 112 | 108 | 102 | 94 | 83 | 69 | 51 | 27 | |
| Model | P2 | Etkazib berish n=2850 rpm | |||||||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KVt | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | |||||
| 3SDM5/7-0,37 | 3SD5/7-0,37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | FROM | 9 | 6 |
| 33SDM5/9-0,55 | 33SD5/9-0,55 | 0.55 | 0.75 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 7 | |
| 3SDM5/12-0,75 | 3SD5/12-0,75 | 0.75 | 1 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 21 | 16 | 10 | |
| 3SDM5/18-1.1 | 3SD5/18-1.1 | 1.1 | 1.5 | 66 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 57 | 52 | 47 | 20 | 32 | 23 | 14 | |
| 3SDM5/21-1,5 | 3SD5/21-1,5 | 1.5 | 2 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 66 | 61 | 55 | 45 | 37 | 27 | 17 | |
| Parashutchilar shkalasi | |||||
| Model | A | B | C | D | E |
| 3SDM2/8-0,18 | 637 | 283 | 354 | 1"-11/4" | f73 |
| 3SDM2/11-0,25 | 726 | 303 | 423 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM2/15-0,37 | 885 | 333 | 552 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM2/21-0,55 | 1100 | 373 | 727 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM2/27-0,75 | 1305 | 403 | 902 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM2/38-1.1 | 1680 | 488 | 1192 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM3/8-0,25 | 680 | 303 | 377 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM3/11-0,37 | 824 | 333 | 491 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM3/16-0,55 | 993 | 373 | 620 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM3/21-0,75 | 1189 | 403 | 786 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM3/31-1.1 | 1570 | 488 | 1082 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM3/37-1,5 | 1811 | 538 | 1273 | 1" - 1¼" | f73 |
| 3SDM4/6-0,25 | 661 | 303 | 358 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM4/9-0,37 | 786 | 333 | 453 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM4/12-0,55 | 956 | 373 | 583 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM4/16-0,75 | 1149 | 403 | 746 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM4/24-1.1 | 1522 | 488 | 1034 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM4/28-1,5 | 1698 | 538 | 1160 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM5/7-0,37 | 800 | 333 | 467 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM5/9-0,55 | 961 | 373 | 588 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM5/12-0,75 | 1119 | 403 | 716 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM5/18-1.1 | 1496 | 488 | 1008 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 3SDM5/21-1,5 | 1674 | 538 | 1136 | 1¼" - 1½" | f73 |
| Raqamlar | Ism |
| 1 | Siqish bahori |
| 2 | Yakuniy qopqoq |
| 3 | kengaytirish ushlagichi |
| 4 | Rulman |
| 5 | Aloqa |
| 6 | motor rotori |
| 7 | Aloqa |
| 8 | Mexanik muhr |
| 9 | elektr motor statori |
| 10 | Elektr simi |
| 11 | "O" shaklidagi muhrlangan halqa |
| 12 | Yoqilg'i kamerasi |
| 13 | Kir yuvish mashinasi |
| 14 | Vida |
| 15 | "O" shaklidagi muhrlangan halqa |
| 16 | Vida |
| 17 | Ikki boshli murvat |
| 18 | Kir yuvish mashinasi |
| 19 | Yong'oq |
| 20 | Mahkamlash halqasi |
| 21 | Kir yuvish mashinasi |
| 22 | Qum qopqog'i |
| 23 | Kabelni himoya qiluvchi vtulka |
| 24 | Vida |
| 25 | Qanot |
| 26 | Ekran |
| 27 | assimilyatsiya ushlagichi |
| 28 | Kabel qisqichi |
| 29 | Qisqich. |
| 30 | Vida |
| 31 | Nasos korpusi |
| 32 | Vida |
| 33 | ulash |
| 34 | Bushing |
| 35 | Bu yerga |
| 36 | Bir naycha |
| 37 | O'rta |
| 38 | G'ildirak |
| 39 | Kir yuvish mashinasini sozlash |
| 40 | Diffuzor qopqog'i |
| 41 | Diffuzor |
| 42 | Bir naycha |
| 43 | Vida |
| 44 | Kauchuk podshipnik |
| 45 | Qo'llab-quvvatlash |
| 46 | nazorat valfi |
| 47 | "O" shaklidagi muhrlangan halqa |
| 48 | Eksport |
1. Quvvat kalitlari
2. Kassetalarni avtomatik boshqarish
3. Quvur liniyasi
4. Vana
5. Shlangi
6. Statik daraja
7. Yuqori qutb
8. Kabel
9. Xo'sh
10. Aralashtirish darajasi
11. O'rta tayoq
12. Nasos korpusi
13. Pastki qutb
14. Suv osti elektr motorlari
| hajmi | Voltaj(v) | Quvvat (kw) | Kabel kesimi (mm²) | 0,7 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2 mm² | 2,5 mm² | 3 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
| 4" | 220 | 0.37 | Kabel uzunligi (m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
| 0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
| 0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
| 0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
| 1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
| 1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
| 1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
| 2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
| 3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
| 3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
| 4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
| hajmi | Voltaj(v) | Quvvat (kw) | Kabel kesimi (mm²) | 0,7 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2 mm² | 2,5 mm² | 3 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
| 4" | 380 | 0.37 | Kabel uzunligi (m) | 200 | 315 | |||||||||||
| 0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
| 0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
| 1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
| 1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
| 2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
| 6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
| 4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
| 5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
| 7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
| 9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
| 11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
| 13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
| 15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
| 18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
| 22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
| 25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
| 30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
| 37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
| 45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |
1. Quvvat kalitlari
2. Kassetalarni avtomatik boshqarish
3. Quvur liniyasi
4. Vana
5. Shlangi
6. Statik daraja
7. Yuqori qutb
8. Kabel
9. Xo'sh
10. Aralashtirish darajasi
11. O'rta tayoq
12. Nasos korpusi
13. Pastki qutb
14. Suv osti elektr motorlari
| hajmi | Voltaj(v) | Quvvat (kw) | Kabel kesimi (mm²) | 0,7 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2 mm² | 2,5 mm² | 3 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
| 4" | 220 | 0.37 | Kabel uzunligi (m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
| 0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
| 0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
| 0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
| 1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
| 1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
| 1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
| 2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
| 3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
| 3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
| 4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
| hajmi | Voltaj(v) | Quvvat (kw) | Kabel kesimi (mm²) | 0,7 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2 mm² | 2,5 mm² | 3 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
| 4" | 380 | 0.37 | Kabel uzunligi (m) | 200 | 315 | |||||||||||
| 0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
| 0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
| 1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
| 1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
| 2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
| 6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
| 4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
| 5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
| 7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
| 9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
| 11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
| 13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
| 15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
| 18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
| 22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
| 25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
| 30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
| 37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
| 45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |
2.5SDM zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi
3.5SDM zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduqli nasos
4SDM zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi
2SDM zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi
6SR 6'' zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduqli nasos
Chuqur quduqlar uchun 2/3QGD suv osti nasosi