Faoliyat sohasiMaksimal iste'mol: 31m³ / soat
Maksimal bosim: 120 m
Qd suv osti nasosi qalin devorli quyma temirdan yasalgan bo'lib, u ajoyib mustahkamlik, ishqalanishga chidamlilik va chidamlilikni ta'minlaydi, toza yoki ozgina ifloslangan suvni to'kish uchun javob beradi.
Ular statsionar qurilmalarda avtomatik ish sharoitida mustahkamligi va ishonchliligi bilan ajralib turadi. Ko'chma elektr drenaj va sug'orish moslamalari sifatida suv iste'moli kam bo'lgan QD suv osti nasosi suv qutilari, qishloq xo'jaligi erlari, sanoat va tog'-kon korxonalari, qurilish maydonchalari, kemalar va oilalar uchun keng qo'llaniladi va kamroq hajmli, engil va foydalanish qulayligi bilan ajralib turadi.
Maksimal suyuqlik harorati + 40 ° C
PH 6,5 - 8,5 qiymati
Maksimal qum miqdori 0,1% ni tashkil qiladi. To'xtatilgan qattiq jism 0,2 mm dan o'tadi
Quvvat tezligi 50 Hz. Bir fazali nominal kuchlanish 220 ta oliy maktab, uch fazali nominal kuchlanish - 380 ta oliy maktab, 10% dan 10% gacha.
Sho'ng'in chuqurligi 0,5 dan 5 m gacha
Yuqori bosimli nasoslar Q (D) ko'p bosqichli tuzilishga ega bo'lib, qishloq xo'jaligini sug'orish, sug'orish, bog'da sug'orish, quduqlarni suv bilan ta'minlash, suv omborlarini suv bilan ta'minlash, akvakultura va boshqalarda keng qo'llaniladi.
Ko'p bosqichli santrifüj nasosli nasos
Dizayn ixcham, kichik maydonni egallaydi, mobil foydalanish qulay
Burchak kontaktli rulman, xizmat muddatini oshirish
Boshqa kuchlanish yoki chastotalar 60 Hz

| Quvvat (KVt) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| 1 | Kondensator (ICF) (Faqat bir fazali versiya uchun) |
25 uF 450V AC |
25 uF 450V AC |
35 uF 450V AC |
50 uF 450V AC |
60 uF 450V AC |
一 | 一 | 一 |
| 2 | Pastki rulman | 6203-2Rz | 720B-2RS | 720B-2RS | 720B-2RS | 720B-2RS | 720B-2RS | 7307ac | 7307ac |
| 3 | Hull | HT200 | |||||||
| 4 | Dvigatel | Quruq dvigatel | |||||||
| 5 | Yuqori podshipnik | 6203-2Rz | 6203-2Rz | 6203-2Rz | 6204-2Rz | 6204-2Rz | 6204-2Rz | 6307-2rz | 6307-2rz |
| 6 | Mexanik muhr | 208-16/38 B: A/S: A (PTC) |
208-16/38 B: A/S: A (PTC) |
208-16/38 B: A/S: A (PTC) |
208-20/40 B: A/S: A (PTC) |
208-20/40 B: A/S: A (PTC) |
208-20/40 B: A/S: A (PTC) |
208-30/51 W:S/W:S (F) |
208-30/51 W:S/W:S (F) |
| B - keramika a - grafit S - kremniy karbid | |||||||||
| 7 | Ishlaydigan g'ildirak | ZL102/HT200 | |||||||
| 8 | Nasos tanasi | HT200 | |||||||
| 9 | Dvigatel mili | Po'lat 45#+Aisi304 (P turi bilan)/po'lat 45# | |||||||
| 10 | Chiqish | HT200 | |||||||
| 11 | O'rnatuvchining ekrani |
AISI430, AISI304 (P turi bilan) | Q235a | ||||||
| Model |
Hajmi (mm) | N.V. (kg) |
|||
| Bir fazali |
Uch fazali |
Φ | B | DN | |
| QD3-30 / 9-0,75 | 一 | 192 | 488 | 25 | 22 |
| QD3-45/3-1,1J | 一 | 192 | 520 | 25 | 25 |
| QD6-32/2-1,1J | 一 | 200 | 475 | 38 | 25 |
| QD6-32/2-1.1P | 一 | 200 | 475 | 38 | 22 |
| QD3-55/4-1,5J | 一 | 192 | 595 | 25 | 30 |
| QD6-35 / 2-1,5J | 一 | 200 | 520 | 38 | 28 |
| QD10-26/2-1,5J | 一 | 200 | 510 | 51 | 28 |
| QD10-30/3-1,5J | 一 | 200 | 555 | 51 | 30 |
| Qd10-30 / 3-1,5p | 一 | 200 | 555 | 51 | 27 |
| QD15-20/2-1,5j | 一 | 200 | 515 | 64 | 29 |
| QD3-82 / 5-1,8J | 一 | 195 | 667 | 25 | 37 |
| QD12-36/3-1,8J | 一 | 200 | 590 | 51 | 34 |
| QD3-96/6-2.2j | 一 | 195 | 735 | 25 | 41 |
| QD10-40 / 3-2,2J | 一 | 200 | 630 | 51 | 36 |
| 一 | Q3-30/2-0,75 | 192 | 470 | 25 | 20 |
| 一 | Q3-30/2-0,75p | 192 | 485 | 25 | 22 |
| 一 | Q3-45/3-1,1J | 192 | 512 | 25 | 24 |
| 一 | Q6-32/2-1,1J | 200 | 470 | 38 | 25.5 |
| 一 | 6-32/2-1,1p | 200 | 470 | 38 | 21 |
| 一 | Q3-55/4-1,5J | 192 | 545 | 25 | 27 |
| 一 | Q6-35/2-1,5J | 200 | 470 | 38 | 26 |
| 一 | Q10-26 / 2-1,5J | 200 | 470 | 51 | 26 |
| 一 | Q10-30 / 3-1,5J | 199 | 505 | 51 | 28 |
| 一 | Q10-30/3-1,5P | 199 | 505 | 51 | 24 |
| 一 | Q15-20/2-1,5J | 200 | 465 | 64 | 25 |
| 一 | Q3-82/5-1,8j | 195 | 630 | 25 | 33 |
| 一 | Q12-36/3-18.J | 200 | 550 | 51 | 32 |
| 一 | Q12-36 / 3-1.8P | 200 | 550 | 51 | 28 |
| 一 | Q3-96/6-2.2j | 195 | 660 | 25 | 36 |
| Q10-40/3-2,2J | 200 | 550 | 51 | 32 | |
| 一 | Q3-112/7-3J | 195 | 731 | 25 | 42 |
| 一 | Q12.5-80 / 4-5L1 | 230 | 750 | 51 | 82 |
| 一 | Q14-100 / 5-7,5l1 | 230 | 825 | 51 | 95 |
| Model |
Quvvat |
Nominal Hozirgi (A) |
MAX. OQIM (m³/soat) |
Maks (m) |
Diapazon boshlar (m) |
Kabel liniyasi (m) |
Dim.mm (L×W×H) |
G.V. (kg) |
20' - yuklash Cole-in (Sankt.) |
||
| Bir fazali |
Uch fazali | KVt | HP | ||||||||
| QD3-30 / 9-0,75 | 0.75 | 1 | 5.2 | 5 | 33 | 0~33 | 3*0,75-15 | 495x220x235 | 24 | 1170 | |
| QD3-45/3-1,1J | 1.1 | 1.5 | 7.3 | 5 | 53 | 0~47 | 3*1-15 | 535x220x235 | 27 | 900 | |
| QD6-32/2-1,1J | 14 | 37 | 20~35 | 3*1-15 | 535x220x235 | 27 | 900 | ||||
| QD6-32/2-1.1P | 14 | 37 | 20~35 | 3*1-15 | 535x220x235 | 24 | 900 | ||||
| QD3-55/4-1,5J | 1.5 | 2 | 9.5 | 5 | 64 | 0~62 | 3*1-18 | 610x220x235 | 32 | 810 | |
| QD6-35 / 2-1,5J | 15 | 40 | 20~37 | 3*1-18 | 580x220x235 | 30 | 900 | ||||
| QD10-26/2-1,5J | 20 | 29 | 0~29 | 3*1-18 | 580x220x235 | 30 | 900 | ||||
| QD10-30/3-1,5J | 20 | 38 | 20~36 | 3*1-18 | 610x220x235 | 33 | 810 | ||||
| Qd10-30 / 3-1,5p | 20 | 38 | 20~36 | 3*1-18 | 610x220x235 | 29 | 810 | ||||
| QD15-20/2-1,5j | 23 | 28 | 0~29 | 3*1-18 | 570x220x215 | 30 | 1000 | ||||
| QD3-82 / 5-1,8J | 一 | 1.8 | 2.5 | 11.3 | 8 | 85 | 50~85 | 3*2-15 | 705x220x273 | 41 | 640 |
| QD12-36/3-1,8J | 21 | 43 | 10~40 | 3*2-15 | 670x205x275 | 38 | 640 | ||||
| QD3-96/6-2.2j | 2.2 | 3 | 13.8 | 8 | 104 | 55~104 | 3*2-15 | 770x220x273 | 45 | 560 | |
| QD10-40 / 3-2,2J | 22 | 44 | 0~43 | 3*2-15 | 705x220x273 | 40 | 640 | ||||
| 一 | QD3-30 / 9-0,75 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 33 | 0~33 | 4*0,75-15 | 495x220x235 | 22 | 990 |
| 一 | QD3-30/2-0,75p | 5 | 33 | 0~33 | 4*0,75-15 | 495x220x235 | 23 | 990 | |||
| 一 | QD3-45/3-1,1J | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 5 | 53 | 0~47 | 4*0,75-15 | 535x220x235 | 25 | 900 |
| 一 | QD6-32/2-1,1J | 14 | 37 | 20~35 | 4*0,75-15 | 535x220x235 | 24 | 900 | |||
| 一 | QD6-32/2-1.1P | 14 | 37 | 20~35 | 4*0,75-15 | 535x220x235 | 23 | 900 | |||
| 一 | QD3-55/4-1,5J | 1.5 | 2 | 3.6 | 5 | 64 | 0~62 | 4*1-18 | 610x220x235 | 29 | 810 |
| 一 | QD6-35 / 2-1,5J | 15 | 40 | 20~37 | 4*1-18 | 580x220x235 | 27 | 900 | |||
| 一 | QD10-26/2-1,5J | 20 | 29 | 0~30 | 4*1-18 | 535x220x235 | 28 | 900 | |||
| 一 | QD10-30/3-1,5J | 20 | 38 | 20~36 | 4*1-18 | 610x220x235 | 30 | 810 | |||
| 一 | Qd10-30 / 3-1,5p | 20 | 38 | 20~36 | 4*1-18 | 610x220x235 | 26 | 810 | |||
| 一 | QD15-20/2-1,5j | 23 | 28 | 0~28 | 4*1-18 | 525x220x215 | 26 | 1000 | |||
| 一 | QD3-82 / 5-1,8J | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 8 | 85 | 50~88 | 4*1-15 | 705x220x273 | 37 | 640 |
| 一 | QD12-36/3-1.8 | 21 | 43 | 10~40 | 4*1-15 | 640x205x278 | 36 | 720 | |||
| 一 | QD12-36/3-1,8p | 21 | 43 | 10~40 | 4*1-15 | 640x205x278 | 32 | 720 | |||
| 一 | QD3-96/6-2.2j | 2.2 | 3 | 5.1 | 8 | 104 | 55~104 | 4*1-15 | 705x220x273 | 40 | 640 |
| 一 | QD10-40 / 3-2,2J | 22 | 44 | 0~43 | 4*1-15 | 640x205x278 | 36 | 720 | |||
| 一 | QD3-112/7-3J | 3 | 4 | 6.7 | 9 | 122 | 60~120 | 3*1,5+1*1-15 | 770x220x273 | 46 | 560 |
| 一 | QD12.5-80/4-5.5L1 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 31 | 89 | 52~85 | 3*1,5+1*1☆ | 1050x295x335 | 91 | 245 |
| 一 | QD14-100/5-7,5L1 | 7.5 | 10 | 16.8 | 31 | 109 | 66~108 | 3*2,5+1*1,5-30 | 1190x295x320 | 105 | 196 |
Santrifüj nasoslarni ko'tarish oralig'idan pastroqda ishlatish tavsiya etilmaydi.