Ilova maydoniWQ (S) zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi bino, shifoxonalar, turar-joy, kommunal ishlar, transport qurilishi, fabrikalar, maydonchalar, farmatsevtika mahsulotlari, ichimliklar, dengiz suvi, sho'r suv, uzun tolali oqava suvlar va boshqalar.
• Maksimal cho'milish chuqurligi: 5 m.
• Maksimal suyuqlik harorati: + 60 ° C.
• PH qiymatlari: 304 (4–10), 316 (4–13).
• Suyuqlikning sport viskozitesi: 7 × 10 ⁷ ~ 23 × 10 * m² / s.
• 2 - Paul induksion dvigateli.
• bir fazali / uch fazali, 220V / 380V, 50HZ.
• izolyatsiya: F darajasi.
• Termik himoyaning mavjudligi.
• Nasos korpusi: zanglamaydigan po'latdan quyma quti.
• Elektr tayanchi: zanglamaydigan po'latdan yasalgan chiziq.
• Barg g'ildiragi: SS304 #.
• Dvigatel o'qi: CS45 #.
• Mana nasos: SS304 # yoki SS316 #.
• Mexanik muhr: Viton.
| Model | Nominal iste'mol | Nominal bosim | Quvvat | Kuchlanishi | Eksport | Tezlik | |
| (m³/soat) | (m) | (kVt) | (HP) | (V) | (mm) | (d/daq) | |
| 50WQ(D)10-10-0,75S | 10 | 10 | 0.75 | 1 | 380/220 | 50 | 2900 |
| 65WQ (D) 15-6-0,75s | 15 | 6 | 0.75 | 1 | 380/220 | 65 | 2900 |
| 50WO(D)15-10-1,1S | 15 | 10 | 1.1 | 1.5 | 380/220 | 50 | 2900 |
| 65WQ(D)20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 1.5 | 380/220 | 65 | 2900 |
| 50WQ(D)15-15-1,5S | 15 | 15 | 1.5 | 2 | 380/220 | 50 | 2900 |
| 65WQ(D)25-7-1,5S | 25 | 7 | 1.5 | 2 | 380/220 | 65 | 2900 |
| 50WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 3 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 3 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ50-7-2.25 | 50 | 7 | 2.2 | 3 | 380 | 100 | 2900 |
| 50WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 4 | 380 | 50 | 2900 |
| 65wq25-20-3s | 25 | 20 | 3 | 4 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ40-15-3s | 40 | 15 | 3 | 4 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 4 | 380 | 100 | 2900 |
| 50WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 5.5 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 5.5 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 5.5 | 380 | 100 | 2900 |
| 50WQ20-32-5,5S | 20 | 32 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ30-25-5,5S | 30 | 25 | 5.5 | 7.5 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ50-18-5,5s | 50 | 18 | 5.5 | 7.5 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ80-10-5,5S | 80 | 10 | 5.5 | 7.5 | 380 | 100 | 2900 |
| 50WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ20-40-7,5S | 20 | 40 | 7.5 | 10 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ30-32-7,5s | 30 | 32 | 7.5 | 10 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ45-22-7,5S | 45 | 22 | 7.5 | 10 | 380 | 100 | 2900 |
| 150WQ80-15-7,5S | 80 | 15 | 7.5 | 10 | 380 | 150 | 2900 |
| 50WQ100-10-7,5S | 100 | 10 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ140-7-7.5S | 140 | 7 | 7.5 | 10 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ30-50-11S | 30 | 50 | 11 | 15 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ45-42-11S | 45 | 42 | 11 | 15 | 380 | 100 | 2900 |
| 150WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 15 | 380 | 150 | 2900 |
| 50WQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 15 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ30-60-15S | 30 | 60 | 15 | 20 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ45-52-15S | 45 | 52 | 15 | 20 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ100-25-15S | 100 | 100 | 15 | 20 | 380 | 100 | 2900 |
| 150WQ180-15-15S | 180 | 180 | 15 | 20 | 380 | 150 | 2900 |
50WQ(D)S-CF seriyali tiqilib qolmaydigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQV zanglamaydigan po'latdan yasalgan kanalizatsiya nasosi
WQS-G zanglamaydigan po'latdan yasalgan turdagi silliqlash kanalizatsiya nasosi
WQD - C 2P silliqlash mashinasi quyma temir kanalizatsiya nasosi
WQ-C 4P maydalagich quyma temir kanalizatsiya nasosi
AC avtomatik debriyaj