PH quvur liniyasi nasosining xususiyatlari● ehtiyotkorlik bilan joylashtirilgan, o'rnatish oson
● Engil va ajoyib dizayn.
● uzoq umr ko'rish
● Issiq suv va isitish tizimining aylanishi
● chastota - havo sozlanishidan keyin
● Sanoat aylanma tizimi
● uy xo'jaliklarida suv bosimining oshishi
| Transport muhiti | Toza suv / Toza suv |
| O'rtacha harorat/Suyuqlik muddati (℃) | 0~100 |
| Nasos korpusi/qopqoq | Yupqa po'lat quyish, sho'rlangan tumanda elektroforez va zangga chidamlilik |
| Ishchi g'ildirak / g'ildirak | O'zgartirilgan PPO, yuqori harorat va aşınmaya bardoshli strukturaviy plastmassa / zanglamaydigan po'lat |
| Mil/val | ALSI304 zanglamaydigan po'lat |
| Mashinaning muhri | Silikon karbid va Amerika grafiti Morgan 120 ° C issiqlikka chidamliligiga ega, 3 soatdan ortiq quruq silliqlashga bardosh beradi va antifriz korroziyasiga chidamli. |
| Rulman / podshipnik | Maxsus issiqlikka chidamli moylash materiallari (-50 ~ 200 ℃), yuqori tezlikda ishlaydigan jim podshipniklar |
| Dvigatel / Dvigatel | Stator va rotor Silikon po'latdan yasalgan standart, F sinfidagi izolyatsiyalangan mis sim, yuqori haroratga chidamli |
Bir fazali model PUN - EH
Uch fazali MHI - N
Birliklarni o'zgartirish: m ³ / h * = l / min
| Mahsulot | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257eh | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
| Quvvat parametrlari/Quvvat manbai | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||
| Kirish quvvati/Kirish quvvati P1 (Vt) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
| Chiqish quvvati/chiqish quvvati P2 (Vt) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
| Maks. Oqim/maksimal oqim (m³/soat) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
| Maks. BOSHLIK/MAKS BOSHLIK (M) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Reyting. Oqim/nominal oqim (M³/H) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
| Nominal bosim/NOMAL BOSHLIK (M) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
| Kirish hajmi/Kirish hajmi (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Chiqish hajmi (MM) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Maks. Bosim/Maksimal bosim (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Himoya darajasi | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Massa / Og'irligi (KG) | 3,7 kg | 8KG | 10,5 kg | 9KG | 16 kg | 16 kg | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 32 kg | 34KC |
| Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| ph102eh | 270 | 190 | 210 | 274 | PH134 | 105 | 46 | 118 |
| PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | PH134 | 130 | 69 | 119 |
| Ph255eh | 256 | 194 | 260 | 316 | PH134 | 130 | 44 | 118 |
| Ph257eh | 347 | 202 | 280 | 330 | PH134 | 140 | 73 | 118 |
| PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | PH134 | 140 | 78 | 119 |
| Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | PH134 | 140 | 78 | 121 |
| PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | PH 172 | 160 | 78 | 150 |
| PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | PH 172 | 160 | 78 | 150 |