Yuqori sifatli Pun High Head Booster Pump xususiyatlari
● Kichik iste'mol, yuqori bosim
● Zich strukturaning dizayni
| Tashish muhiti/tasdiqlangan suyuqliklar | Toza suv / Toza suv |
| Oʻrtacha harorat/Suyuqlik TEMP (℃) | 0~90 |
| Nasos korpusi/qopqoq | Yupqa po'lat quyish, sho'rlangan tumanda elektroforez va zangga chidamlilik |
| Ishchi g'ildirak / g'ildirak | O'zgartirilgan PPO, yuqori harorat va aşınmaya bardoshli strukturaviy plastmassa / zanglamaydigan po'lat |
| Mil/val | Aisi304 zanglamaydigan po'lat |
| Mashinaning muhri | kremniy karbid; Morganning Amerika grafiti 120 ° C issiqlik qarshiligiga ega, 3 soatdan ortiq quruq silliqlashga bardosh beradi va antifriz korroziyasiga chidamli. |
| Rulman / podshipnik | Maxsus issiqlikka chidamli moylash materiallari (-50 ~ 200 ℃), yuqori tezlikda ishlaydigan jim podshipniklar |
| Dvigatel / Dvigatel | Stator va rotor Silikon po'latdan yasalgan standart, F sinfidagi izolyatsiyalangan mis sim, yuqori haroratga chidamli |
Bir fazali model PUN - EH
Uch fazali MHI - N
Birliklarni o'zgartirish: m ³ / h * = l / min
● turli xil mashinalar to'plami
● uy xo'jaliklarini, bog'larni suv bilan ta'minlash
● Kichik issiqlik aylanish tizimlari va konditsionerlar
| Mahsulot |
PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- |
| 201EH | 301EH | 402EH | 403EH | 601EH | 750EH | 751EH | 1100EH | 1500EH | |
| Quvvat parametrlari/Quvvat manbai | 220V/50Hz | ||||||||
| Kirish quvvati/Kirish quvvatiP1 (Vt) | 320 | 550 | 720 | 660 | 880 | 1100 | 1250 | 1500 | 1950 |
| Chiqish quvvati/OUPUT quvvati P2 (Vt) | 200 | 370 | 400 | 400 | 600 | 750 | 750 | 1100 | 1500 |
| Maks. Maksimal oqimga ega (m³/soat) | 5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 16 | 28 |
| Maks. BOSHLIK/MAKS BOSHLIK (M) | 16 | 20 | 23 | 23 | 28 | 26 | 32 | 30 | 24 |
| Reyting. Oqim/nominal oqim (M³/H) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.6 | 5 | 8 | 16 |
| Nominal bosim/NOMAL BOSHLIK (M³/H) | 10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 23 | 20 |
| Kirish hajmi/Kirish hajmi (mm) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Chiqish hajmi (MM) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Maks. Bosim/Maksimal bosim (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Himoya darajasi | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Massa / Og'irligi (KG) | 7kg | 9KG | 10KG | 10KG | 11,5 kg | 12,5 kg | 13 kg | 19 kg | 21 kg |
| Model |
a | b | C | d | e | h |
| Juda ham 2011 yil | 255 | 194 | 45 | 142 | 104 | 75 |
| Hatto 401h | 280 | 196 | 45 | 159 | 104 | 81 |
| PUN402/402EH | 281 | 220 | 40 | 172 | 124 | 95 |
| PUN601EH | 307 | 230 | 47 | 180 | 140 | 98 |
| Model |
a | b | c | d | e | h |
| PUN750EH | 327 | 233 | 53 | 183 | 140 | 98 |
| PUN751EH | 320 | 235 | 46 | 183 | 140 | 98 |
| PUN1100EH | 348 | 254 | 52 | 188 | 140 | 103 |
| PUN1500EH | 355 | 246 | 59 | 85 | 140 | 103 |
